| COLOCAÇÃO FINAL - 2007 | ||||||||
| PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º São Paulo (SP) | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 55 | 19 | 36 |
| 2º Santos (SP) | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 57 | 47 | 10 |
| 3º Flamengo (RJ) | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 49 | 6 |
| 4º Fluminense (RJ) | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 57 | 39 | 18 |
| 5º Cruzeiro (MG) | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 73 | 58 | 15 |
| 6º Grêmio (RS) | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | 1 |
| 7º Palmeiras (SP) | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 |
| 8º Atlético (MG) | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | 12 |
| 9º Botafogo (RJ) | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 62 | 58 | 4 |
| 10º Vasco (RJ) | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 47 | 11 |
| 11º Internacional (RS) | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 44 | 5 |
| 12º Atlético (PR) | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 50 | 1 |
| 13º Figueirense (SC) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 56 | 1 |
| 14º Sport (PE) | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 54 | 55 | -1 |
| 15º Náutico (PE) | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 63 | 3 |
| 16º Goiás (GO) | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 49 | 62 | -13 |
| 17º Corinthians (SP) | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 50 | -10 |
| 18º Juventude (RS) | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 43 | 65 | -22 |
| 19º Paraná (PR) | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 64 | -22 |
| 20º América (RN) | 17 | 38 | 4 | 5 | 29 | 24 | 80 | -56 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.





Nenhum comentário:
Postar um comentário