COLOCAÇÃO FINAL - 2006 | ||||||||
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º São Paulo (SP) | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 32 | 34 |
2º Internacional (RS) | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 52 | 36 | 16 |
3º Grêmio (RS) | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 64 | 45 | 19 |
4º Santos (SP) | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 36 | 22 |
5º Paraná (PR) | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 56 | 49 | 7 |
6º Vasco (RJ) | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 57 | 50 | 7 |
7º Figueirense (SC) | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 44 | 8 |
8º Goiás (GO) | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 49 | 14 |
9º Corinthians (SP) | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 46 | -5 |
10º Cruzeiro (MG) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 45 | 7 |
11º Flamengo (RJ) | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 48 | -4 |
12º Botafogo (RJ) | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 52 | 50 | 2 |
13º Atlético (PR) | 48 | 38 | 14 | 8 | 16 | 61 | 62 | -1 |
14º Juventude (RS) | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 44 | 54 | -10 |
15º Fluminense (RJ) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 58 | -10 |
16º Palmeiras (SP) | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 58 | 70 | -12 |
17º Ponte Preta (SP) | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 | 65 | -20 |
18º Fortaleza (CE) | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 62 | -23 |
19º São Caetano (SP) | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 53 | -16 |
20º Santa Cruz (PE) | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 41 | 76 | -35 |
. | . | . | . | . | . | . | . |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário