COLOCAÇÃO FINAL - 2003 | ||||||||
PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Cruzeiro (MG) | 100 | 46 | 31 | 7 | 8 | 102 | 47 | 55 |
2º Santos (SP) | 87 | 46 | 25 | 12 | 9 | 93 | 60 | 33 |
3º São Paulo (SP) | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 81 | 67 | 14 |
4º São Caetano (SP)** | 74 | 46 | 19 | 14 | 13 | 53 | 37 | 16 |
5º Coritiba (PR) | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 67 | 58 | 9 |
6º Internacional (RS)* | 72 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 57 | 2 |
7º Atlético (MG) | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 76 | 62 | 14 |
8º Flamengo (RJ) | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 73 | -7 |
9º Goiás (GO) | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 78 | 63 | 15 |
10º Paraná (PR) | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 85 | 75 | 10 |
11º Figueirense (SC) | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 62 | 54 | 8 |
12º Atlético (PR) | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 67 | 72 | -5 |
13º Guarani (SP) | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 64 | 72 | -8 |
14º Criciúma (SC) | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 69 | -12 |
15º Corinthians (SP)** | 59 | 46 | 15 | 12 | 19 | 61 | 63 | -2 |
16º Vitória (BA) | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 | 64 | -14 |
17º Vasco (RJ) | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 57 | 69 | -12 |
18º Juventude (RS)* | 53 | 46 | 12 | 14 | 20 | 55 | 70 | -15 |
19º Fluminense (RJ)** | 52 | 46 | 13 | 11 | 22 | 52 | 77 | -25 |
20º Grêmio (RS) | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 54 | 68 | -14 |
21º Ponte Preta (SP)** | 50 | 46 | 11 | 18 | 17 | 63 | 73 | -10 |
22º Paysandu (PA)** | 49 | 46 | 15 | 12 | 19 | 74 | 77 | -3 |
23º Fortaleza (CE) | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 58 | 74 | -16 |
24º Bahia (BA) | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 59 | 92 | -33 |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário