COLOCAÇÃO FINAL - 2002 | ||||||||
PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Santos (SP) | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 59 | 41 | 18 |
2º Corinthians (SP) | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 50 | 46 | 4 |
3º Grêmio (RS) | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 41 | 32 | 9 |
4º Fluminense (RJ) | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 49 | 51 | -2 |
5º São Paulo (SP) | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 59 | 40 | 19 |
6º São Caetano (SP) | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 44 | 31 | 13 |
7º Juventude (RS) | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 31 | 3 |
8º Atlético (MG) | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 52 | 51 | 1 |
9º Cruzeiro (MG) | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 39 | 1 |
10º Vitória (BA) | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 46 | 42 | 4 |
11º Coritiba (PR) | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 34 | 34 | 0 |
12º Goiás (GO) | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 39 | 3 |
13º Ponte Preta (SP) | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 34 | 1 |
14º Atlético (PR) | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 39 | 33 | 6 |
15º Vasco (RJ) | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 37 | 38 | -1 |
16º Guarani (SP) | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 |
17º Figueirense (SC) | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 43 | -9 |
18º Flamengo (RJ) | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 |
19º Bahia (BA) | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 37 | -2 |
20º Paysandu (PA) | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 35 | 46 | -11 |
21º Internacional (RS) | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 |
22º Paraná (PR) | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 37 | 42 | -5 |
23º Portuguesa (SP) | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 |
24º Palmeiras (SP) | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 37 | 46 | -9 |
25º Gama (DF) | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 30 | 39 | -9 |
26º Botafogo (RJ) | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 |
. | . | . | . | . | . | . | . |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário