FLAMENGO | SÃO PAULO | CORINTHIANS |
(Rio de Janeiro-RJ) | (São Paulo-SP) | (São Paulo-SP) |
2009/1992/1987 | 2008/2007/2006 | 2005/1999 |
1983/1982/1980 | 1991/1986/1977 | 1998/1990 |
. | . | . |
VASCO | PALMEIRAS | INTERNACIONAL |
(Rio de Janeiro-RJ) | (São Paulo-SP) | (Porto Alegre-RS) |
2000/1997 | 1994/1993 | 1979 |
1989/1974 | 1973/1972 | 1976/1975 |
. | . | |
FLUMINENSE | SANTOS | GRÊMIO |
(Rio de Janeiro-RJ) | (Santos-SP) | (Porto Alegre-RS) |
2010/1984 | 2004/2002 | 1996/1981 |
. | . | . |
FONTE:
Nenhum comentário:
Postar um comentário