sábado, 13 de agosto de 2011

SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO - 1998

CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1998
CLUBES PG J V E D GP GC SG
Corinthians (SP) 61 32 18 7 7 57 38 19
Cruzeiro (MG) 51 32 14 9 9 56 41 15
Santos (SP) 51 29 14 9 6 55 37 18
Portuguesa (SP) 48 29 13 9 7 52 42 10
Palmeiras (SP) 48 26 15 3 8 51 38 13
Coritiba (PR) 44 26 11 11 4 35 31 4
Sport (PE) 43 26 13 4 9 38 28 10
Grêmio (RS) 39 26 11 6 9 34 32 2
Atlético (MG) 36 23 9 9 5 38 33 5
10º Vasco (RJ) 34 23 9 7 7 34 24 10
11º Flamengo (RJ) 33 23 9 6 8 37 34 3
12º Internacional (RS) 32 23 9 5 9 25 25 0
13º Vitória (BA) 30 23 9 3 11 31 38 -7
14º Botafogo (RJ) 29 23 7 8 8 35 37 -2
15º São Paulo (SP) 27 23 8 3 12 34 35 -1
16º Atlético (PR) 27 23 7 6 10 32 32 0
17º Ponte Preta (SP) 26 23 7 5 11 25 34 -9
18º Juventude (RS) 26 23 6 8 9 24 32 -8
19º Guarani (SP) 25 23 6 7 10 34 39 -5
20º Paraná (PR) 24 23 7 3 13 25 41 -16
21º América (MG) 23 23 6 5 12 26 39 -13
22º Goiás (GO) 22 23 5 7 11 29 37 -8
23º Bragantino (SP) 21 23 5 6 12 20 37 -17
24º América (RN) 15 23 3 6 14 24 47 -23
. . . . . . . . .

P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.

SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO - 1997

CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1997
CLUBES PG J V E D GP GC SG
Vasco (RJ) 70 33 21 7 5 69 37 32
Palmeiras (SP) 58 33 15 13 5 57 28 29
Internacional (RS) 57 31 17 6 8 60 31 29
Flamengo (RJ) 50 31 14 8 9 37 32 5
Portuguesa (SP) 49 31 13 10 8 50 36 14
Santos (SP) 48 31 14 6 11 48 43 5
Atlético (MG) 47 31 16 5 12 48 42 6
Juventude (RS) 44 31 11 11 9 30 31 -1
Vitória (BA) 36 25 9 9 7 44 40 4
10º Botafogo (RJ) 34 25 8 10 7 32 32 0
11º Sport (PE) 33 25 9 6 10 34 32 2
12º Atlético (PR) 33 25 9 6 10 37 41 -4
13º São Paulo (SP) 33 25 8 9 8 41 32 9
14º Paraná (PR) 32 25 8 8 9 30 30 0
15º Grêmio (RS) 31 25 7 10 8 34 47 -13
16º Coritiba (PR) 30 25 7 9 9 31 32 -1
17º América (RN) 30 25 7 9 9 31 40 -9
18º Corinthians (SP) 29 25 8 5 12 23 27 -4
19º Goiás (GO) 28 25 8 4 13 30 40 -10
20º Cruzeiro (MG) 28 25 6 10 9 30 35 -5
21º Guarani (SP) 28 25 6 10 9 36 43 -7
22º Bragantino (SP) 26 25 7 5 13 27 46 -19
23º Bahia (BA) 26 25 6 8 11 39 49 -10
24º Criciúma (SC) 25 25 6 7 12 27 35 -8
25º Fluminense (RJ) 22 25 4 10 11 26 41 -15
26º União São João (SP) 15 25 2 9 14 18 47 -29
. . . . . . . . .

P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.

SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO - 1996

CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1996
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG
Grêmio (RS) 48 29 14 6 9 52 34 18
Portuguesa (SP) 46 29 14 4 11 40 34 6
Atlético (MG) 43 27 13 4 10 44 37 7
Goiás (GO) 41 27 12 5 10 43 34 9
Cruzeiro (MG) 47 25 14 5 6 32 20 12
Guarani (SP) 46 25 14 4 7 25 17 8
Palmeiras (SP) 46 25 13 7 5 44 23 21
Atlético (PR) 42 25 13 3 9 43 31 12
Internacional (RS) 35 23 10 5 8 31 27 4
10º Sport (PE) 35 23 10 5 8 32 31 1
11º São Paulo (SP) 35 23 9 8 6 39 32 7
12º Corinthians (SP) 32 23 7 11 5 20 19 1
13º Flamengo (RJ) 30 23 9 3 11 24 31 -7
14º Coritiba (PR) 29 23 8 5 10 25 30 -5
15º Vitória (BA) 29 23 8 5 10 32 39 -7
16º Paraná (PR) 28 23 8 4 11 26 30 -4
17º Botafogo (RJ) 28 23 7 7 9 33 35 -2
18º Vasco (RJ) 27 23 8 3 12 37 43 -6
19º Juventude (RS) 27 23 8 3 12 31 37 -6
20º Santos (SP) 27 23 7 6 10 26 31 -5
21º Criciúma (SC) 23 23 6 5 12 31 39 -8
22º Bahia (BA) 23 23 5 8 10 25 35 -10
23º Fluminense (RJ) 22 23 6 4 13 26 50 -24
24º Bragantino (SP) 19 23 5 4 14 26 48 -22
. . . . . . . . .

P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.
CADASTRE-SE