CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1975 | ||||||||
PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Internacional (RS) | 58 | 30 | 19 | 8 | 3 | 51 | 12 | 39 |
2º Cruzeiro (MG) | 49 | 29 | 15 | 10 | 4 | 39 | 15 | 24 |
3º Fluminense (RJ) | 48 | 28 | 16 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 |
4º Santa Cruz (PE) | 42 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 27 | 15 |
5º São Paulo (SP) | 41 | 28 | 11 | 14 | 3 | 35 | 21 | 14 |
6º Corinthians (SP) | 38 | 27 | 13 | 9 | 5 | 29 | 17 | 12 |
7º América (RJ) | 37 | 27 | 11 | 9 | 7 | 35 | 27 | 8 |
8º Flamengo (RJ) | 38 | 28 | 13 | 5 | 10 | 34 | 28 | 6 |
9º Palmeiras (SP) | 36 | 27 | 9 | 11 | 7 | 32 | 27 | 5 |
10º Portuguesa (SP) | 30 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 21 | 7 |
11º Náutico (PE) | 29 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 28 | 2 |
12º Guarani (SP) | 34 | 27 | 8 | 12 | 7 | 29 | 25 | 4 |
13º Sport (PE) | 32 | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 | 28 | 1 |
14º Botafogo (RJ) | 23 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 |
15º Grêmio (RS) | 29 | 28 | 6 | 13 | 9 | 32 | 30 | 2 |
16º Nacional (AM) | 15 | 21 | 3 | 8 | 10 | 14 | 34 | -20 |
17º Goiás (GO) | 27 | 21 | 6 | 11 | 4 | 24 | 22 | 2 |
18º Remo (PA) | 25 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 23 | -1 |
19º Atlético (MG) | 24 | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 24 | 0 |
20º Vasco (RJ) | 24 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | 2 |
21º Figueirense (SC) | 22 | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 | 25 | 0 |
22º Coritiba (PR) | 21 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 20 | -1 |
23º Tiradentes (PI) | 19 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 |
24º América (RN) | 19 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 36 | -8 |
25º Bahia (BA) | 22 | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 12 | 8 |
26º Santos (SP) | 20 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 |
27º Fortaleza (CE) | 17 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 |
28º Atlético (PR) | 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 |
29º Comercial-CG (MT) | 15 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
30º Goiânia (GO) | 16 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 |
31º CEUB (DF) | 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 |
32º Vitória (BA) | 15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 |
33º Ceará (CE) | 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 |
34º América (MG) | 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 15 | -4 |
35º CSA (AL) | 14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 |
36º Paysandu (PA) | 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 |
37º Desportiva (ES) | 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 |
38º Rio Negro (AM) | 11 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 18 | -9 |
39º Americano (RJ) | 11 | 16 | 5 | 0 | 11 | 12 | 24 | -12 |
40º Sergipe (SE) | 9 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 27 | -16 |
41º Moto Clube (MA) | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 36 | -23 |
42º Campinense (PB) | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 13 | 44 | -31 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário