| CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1995 | ||||||||
| PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º Botafogo (RJ) | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 |
| 2º Santos (SP) | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 52 | 40 | 12 |
| 3º Cruzeiro (MG) | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 27 | 14 |
| 4º Fluminense (RJ) | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 25 | 22 | 3 |
| 5º Palmeiras (SP) | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 37 | 19 | 18 |
| 6º Bragantino (SP) | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 26 | 9 |
| 7º Atlético (MG) | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 27 | 5 |
| 8º Goiás (GO) | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 23 | 9 |
| 9º Internacional (RS) | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 10º Portuguesa (SP) | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 28 | 0 |
| 11º Juventude (RS) | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 25 | 21 | 4 |
| 12º São Paulo (SP) | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 23 | 3 |
| 13º Paraná (PR) | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 24 | 6 |
| 14º Corinthians (SP) | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 33 | -1 |
| 15º Grêmio (RS) | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 26 | 32 | -6 |
| 16º Criciúma (SC) | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 20 | 0 |
| 17º Bahia (BA) | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 40 | -18 |
| 18º Guarani (SP) | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 37 | -10 |
| 19º Sport (PE) | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 29 | -4 |
| 20º Vasco (RJ) | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | 39 | -7 |
| 21º Flamengo (RJ) | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 32 | -9 |
| 22º Vitória (BA) | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 34 | -10 |
| 23º Paysandu (PA) | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 25 | 42 | -17 |
| 24º União São João (SP) | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 18 | 47 | -29 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.





Nenhum comentário:
Postar um comentário