CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1979 | ||||||||
PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Internacional (RS) | 39 | 23 | 16 | 7 | 0 | 40 | 13 | 27 |
2º Vasco (RJ) | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 8 | 19 |
3º Coritiba (PR) | 24 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 20 | 4 |
4º Palmeiras (SP) | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
5º Operário (MS) | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 22 | 9 |
6º Cruzeiro (MG) | 26 | 19 | 10 | 6 | 3 | 43 | 21 | 22 |
7º Goiás (GO) | 25 | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 10 | 13 |
8º Vitória (BA) | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 |
9º Uberlândia (MG) | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 24 | 1 |
10º Atlético (MG) | 22 | 19 | 6 | 10 | 3 | 18 | 11 | 7 |
11º Atlético (PR) | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 16 | 1 |
12º Flamengo (RJ) | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 |
13º XV de Piracicaba (SP) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 14 | 2 |
14º São Bento (SP) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 |
15º Comercial (SP) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
16º Guarani (SP) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
17º Uberaba (MG) | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 |
18º Desportiva (ES) | 22 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 |
19º Londrina (PR) | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 |
20º América (MG) | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 |
21º Vila Nova (GO) | 21 | 16 | 6 | 9 | 1 | 19 | 11 | 8 |
22º Grêmio (RS) | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 23 | 13 | 10 |
23º América (RJ) | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 16 | 15 |
24º Campinense (PB) | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 14 | 8 | 6 |
25º CSA (AL) | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 |
26º Maranhão (MA) | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 |
27º Campo Grande (RJ) | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 |
28º Grêmio Maringá (PR) | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 |
29º Joinville (SC) | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 |
30º Caldense (MG) | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 |
31º Colorado (PR) | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 |
32º Brasil (RS) | 17 | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 12 | 5 |
33º Villa Nova (MG) | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 |
34º Santa Cruz (PE) | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 |
35º Operário (MT) | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 23 | -4 |
36º Leônico (BA) | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 17 | 4 |
37º Comercial (MS) | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 |
38º Botafogo (PB) | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 |
39º Dom Bosco (MT) | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 |
40º ASA (AL) | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 |
41º Central (PE) | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 |
42º São Paulo (RS) | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 |
43º Anapolina (GO) | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 19 | -1 |
44º Mixto (MT) | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 |
45º Ceará (CE) | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 |
46º Figueirense (SC) | 14 | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 12 | -1 |
47º Náutico (PE) | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 |
48º Gama (DF) | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 |
49º Itabaiana (SE) | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 |
50º Bahia (BA) | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 10 | 24 | -14 |
51º ABC (RN) | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 18 | -2 |
52º Fluminense (RJ) | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 |
53º Botafogo (RJ) | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
54º Internacional (SP) | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
55º Francana (SP) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
56º XV de Jaú (SP) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
57º Americano (RJ) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
58º Goytacaz (RJ) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | -5 |
59º Juventude (RS) | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
60º Sergipe (SE) | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
61º Treze (PB) | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 |
62º Atlético (GO) | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
63º Criciúma (SC) | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 |
64º Itumbiara (GO) | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
65º Caxias (RS) | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 |
66º Itabuna (BA) | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
67º CRB (AL) | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
68º Fluminense (BA) | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 |
69º Ferroviário (CE) | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 |
70º Novo Hamburgo (RS) | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 |
71º Tuna Luso (PA) | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 |
72º Moto Club (MA) | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 |
73º Brasília (DF) | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 |
74º Goiânia (GO) | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
75º Potiguar (RN) | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
76º Rio Branco (ES) | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 18 | -8 |
77º Paysandu (PA) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
78º Remo (PA) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
79º Fortaleza (CE) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
80º Confiança (SE) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 |
81º Sampaio Corrêa (MA) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 |
82º Fast Club (AM) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 |
83º Ríver (PI) | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
84º Piauí (PI) | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 15 | -7 |
85º América (RN) | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 |
86º Operário (PR) | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 |
87º Colatina (ES) | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | -7 |
88º Tiradentes (PI) | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 |
89º Nacional (AM) | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 |
90º Avaí (SC) | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 |
91º Rio Negro (AM) | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
92º Sport (PE) | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 |
93º Chapecoense (SC) | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 |
94º Guará (DF) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | -12 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário