CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1994 | ||||||||
PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Palmeiras (SP) | 46 | 31 | 20 | 6 | 5 | 58 | 30 | 28 |
2º Corinthians (SP) | 33 | 31 | 12 | 9 | 10 | 43 | 44 | -1 |
3º Guarani (SP) | 40 | 29 | 17 | 6 | 6 | 45 | 26 | 19 |
4º Atlético (MG) | 30 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 28 | 8 |
5º Botafogo (RJ) | 32 | 27 | 13 | 6 | 8 | 38 | 32 | 6 |
6º São Paulo (SP) | 32 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 35 | 7 |
7º Bahia (BA) | 29 | 27 | 9 | 11 | 7 | 32 | 31 | 1 |
8º Bragantino (SP) | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 29 | 29 | 0 |
9º Santos (SP) | 31 | 25 | 13 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 |
10º Portuguesa (SP) | 26 | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 20 | 6 |
11º Grêmio (RS) | 24 | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 | 30 | -3 |
12º Vasco (RJ) | 24 | 25 | 8 | 8 | 9 | 23 | 25 | -2 |
13º Sport (PE) | 24 | 25 | 8 | 8 | 9 | 31 | 34 | -3 |
14º Flamengo (RJ) | 23 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 27 | -3 |
15º Fluminense (RJ) | 22 | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 |
16º Paysandu (PA) | 22 | 25 | 8 | 6 | 11 | 22 | 32 | -10 |
17º Internacional (RS) | 22 | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 28 | -1 |
18º Paraná (PR) | 21 | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 | 35 | -6 |
19º Vitória (BA) | 22 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 28 | -3 |
20º Criciúma (SC) | 23 | 24 | 7 | 9 | 8 | 34 | 34 | 0 |
21º União São João (SP) | 21 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 32 | -6 |
22º Cruzeiro (MG) | 16 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 35 | -13 |
23º Remo (PA) | 17 | 24 | 6 | 5 | 13 | 18 | 34 | -16 |
24º Náutico (PE) | 15 | 24 | 5 | 5 | 14 | 16 | 33 | -17 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário