sexta-feira, 12 de agosto de 2011

SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO - 1976

CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1976
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG
Internacional (RS) 54 23 19 1 3 59 13 46
Corinthians (SP) 38 23 13 6 4 31 17 14
Atlético (MG) 36 22 11 7 4 40 18 22
Fluminense (RJ) 35 22 11 7 4 34 19 15
Flamengo (RJ) 41 21 14 3 4 48 15 33
Grêmio (RS) 33 21 11 5 5 31 20 11
Palmeiras (SP) 31 21 10 7 4 24 11 13
Bahia (BA) 31 21 9 8 4 27 17 10
Coritiba (PR) 29 21 11 4 6 22 17 5
10º Guarani (SP) 29 21 8 8 5 29 19 10
11º Santa Cruz (PE) 28 21 9 5 7 32 32 0
12º Vasco (RJ) 27 20 11 2 7 27 28 -1
13º Botafogo (SP) 27 21 9 4 8 26 24 2
14º Ponte Preta (SP) 26 20 8 6 6 23 16 7
15º Caxias (RS) 25 20 8 5 7 23 18 5
16º Náutico (PE) 22 20 6 6 8 22 23 -1
17º CRB (AL) 17 20 5 4 11 18 32 -14
18º Portuguesa (SP) 17 20 4 6 10 22 28 -6
19º Cruzeiro (MG) 19 12 6 5 1 15 7 8
20º Botafogo (RJ) 18 13 6 3 4 17 13 4
21º Santos (SP) 18 13 6 5 2 14 10 4
22º América (RJ) 18 13 5 5 3 14 12 2
23º Fortaleza (CE) 17 13 5 5 3 17 13 4
24º Operário-CG (MT) 17 13 4 6 3 16 13 3
25º Botafogo (PB)  16 12 5 4 3 16 14 2
26º Vitória (BA)  16 13 5 2 6 13 19 -6
27º Mixto (MT) 15 12 5 2 5 18 14 4
28º São Paulo (SP) 15 13 4 4 5 15 13 2
29º Atlético (PR) 14 13 4 4 5 11 13 -2
30º Goiás (GO) 14 13 4 5 4 13 16 -3
31º Paysandu (PA) 13 12 4 3 5 12 19 -7
32º Remo (PA) 13 13 3 4 6 15 17 -2
33º Volta Redonda (RJ) 13 12 3 6 3 11 13 -2
34º América (RN) 13 13 3 6 4 10 12 -2
35º Sport (PE) 12 13 5 1 7 8 11 -3
36º Avaí (SC) 12 12 4 3 5 7 11 -4
37º Nacional (AM) 11 12 3 5 4 9 17 -8
38º Flamengo (PI) 11 12 2 6 4 10 16 -6
39º Americano (RJ) 10 12 3 3 6 15 18 -3
40º Rio Negro (AM) 10 12 2 5 5 8 14 -6
41º Uberaba (MG) 9 12 3 3 6 7 13 -6
42º Confiança (SE) 9 12 3 3 6 8 19 -11
43º CSA (AL) 9 12 2 5 5 14 19 -5
44º Sampaio Corrêa (MA) 9 12 2 3 7 10 29 -19
45º Figueirense (SC) 8 12 3 1 8 7 25 -18
46º Fluminense (BA) 8 12 2 3 7 10 18 -8
47º Goiânia (GO) 8 12 2 3 7 15 31 -16
48º América (MG) 7 12 2 2 8 12 19 -7
49º Londrina (PR) 7 12 2 3 7 8 16 -8
50º Rio Branco (ES) 7 12 2 3 7 5 15 -10
51º ABC (RN) 7 12 1 4 7 11 18 -7
52º Ceará (CE) 7 12 1 5 6 5 13 -8
53º Treze (PB) 6 12 3 0 9 9 23 -14
54º Desportiva (ES) 6 12 2 2 8 6 19 -13
. . . . . . . . .

P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

CADASTRE-SE