| CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1998 | ||||||||
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º Corinthians (SP) | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 57 | 38 | 19 |
| 2º Cruzeiro (MG) | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 56 | 41 | 15 |
| 3º Santos (SP) | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 55 | 37 | 18 |
| 4º Portuguesa (SP) | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 52 | 42 | 10 |
| 5º Palmeiras (SP) | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 51 | 38 | 13 |
| 6º Coritiba (PR) | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 35 | 31 | 4 |
| 7º Sport (PE) | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 38 | 28 | 10 |
| 8º Grêmio (RS) | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 32 | 2 |
| 9º Atlético (MG) | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 33 | 5 |
| 10º Vasco (RJ) | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 24 | 10 |
| 11º Flamengo (RJ) | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 34 | 3 |
| 12º Internacional (RS) | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 |
| 13º Vitória (BA) | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 38 | -7 |
| 14º Botafogo (RJ) | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 35 | 37 | -2 |
| 15º São Paulo (SP) | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 35 | -1 |
| 16º Atlético (PR) | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 |
| 17º Ponte Preta (SP) | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 34 | -9 |
| 18º Juventude (RS) | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 32 | -8 |
| 19º Guarani (SP) | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 39 | -5 |
| 20º Paraná (PR) | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 41 | -16 |
| 21º América (MG) | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 39 | -13 |
| 22º Goiás (GO) | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | 37 | -8 |
| 23º Bragantino (SP) | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 37 | -17 |
| 24º América (RN) | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 47 | -23 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.





Nenhum comentário:
Postar um comentário