sexta-feira, 12 de agosto de 2011

SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO - 1978

CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1978
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG
Guarani (SP) 54 32 6 8 4 57 22 35
Palmeiras (SP) 44 32 5 13 6 42 19 23
Internacional (RS) 53 31 4 5 4 55 26 29
Vasco (RJ) 50 30 6 10 3 61 22 39
Santa Cruz (PE) 48 29 5 11 2 53 23 30
Grêmio (RS) 48 29 5 11 2 50 21 29
Bahia (BA) 40 28 4 8 6 43 22 21
Sport (PE) 36 29 3 9 8 34 25 9
Botafogo (RJ) 44 26 4 10 1 40 16 24
10º Cruzeiro (MG) 41 27 3 10 3 44 21 23
11º Portuguesa (SP) 38 26 2 8 4 41 18 23
12º Corinthians (SP) 36 26 3 9 5 29 16 13
13º Botafogo (SP) 35 26 5 4 9 45 30 15
14º Goiás (GO) 35 26 4 5 8 35 23 12
15º Caxias (RS) 35 27 3 10 6 35 23 12
16º Flamengo (RJ) 34 26 1 7 6 33 23 10
17º Ponte Preta (SP) 34 26 4 10 6 34 19 15
18º Coritiba (PR) 33 27 1 8 7 29 23 6
19º São Paulo (SP) 33 26 5 8 8 42 25 17
20º Operário-CG (MT) 31 26 1 8 7 26 24 2
21º América (RJ) 29 26 0 7 8 29 28 1
22º Fluminense (RJ) 29 26 1 8 8 23 20 3
23º Santos (SP) 29 26 5 10 9 32 25 7
24º Londrina (PR) 26 25 1 3 11 32 33 -1
25º Botafogo (PB) 25 25 2 5 11 33 38 -5
26º Maringá (PR) 25 25 3 6 11 36 32 4
27º Americano (RJ) 25 23 1 10 6 16 17 -1
28º Noroeste (SP) 23 23 0 5 9 21 31 -10
29º Vitória (BA) 22 26 0 8 11 18 33 -15
30º Goytacaz (RJ) 21 26 1 6 13 20 35 -15
31º Dom Bosco (MT) 20 23 2 6 11 25 36 -11
32º Volta Redonda (RJ) 16 23 1 5 13 14 35 -21
33º Náutico (PE) 27 20 2 3 6 31 19 12
34º Atlético (MG) 27 20 3 8 4 24 12 12
35º Remo (PA) 24 19 3 3 7 27 20 7
36º Ceará (CE) 21 19 1 4 7 24 23 1
37º Villa Nova (MG) 19 20 1 2 10 19 26 -7
38º América (SP) 19 19 2 3 9 21 17 4
39º Mixto (MT) 19 19 1 8 6 20 22 -2
40º Juventude (RS) 18 20 1 7 8 18 27 -9
41º Joinville (SC) 18 20 0 10 6 17 24 -7
42º Comercial (SP) 16 19 1 7 8 14 19 -5
43º Brasília (DF) 12 19 0 4 11 11 29 -18
44º CRB (AL) 19 16 0 5 4 21 14 7
45º ABC (RN) 19 18 0 9 4 19 22 -3
46º Fortaleza (CE) 18 16 1 5 5 17 14 3
47º Colorado (PR) 17 18 1 2 9 15 20 -5
48º Comercial-CG (MT) 17 16 0 9 3 16 15 1
49º Bangu (RJ) 16 16 2 2 8 19 23 -4
50º Vila Nova (GO) 15 16 1 4 7 14 19 -5
51º Chapecoense (SC) 15 18 0 5 8 13 22 -9
52º Paysandu (PA) 15 16 1 8 5 15 17 -2
53º CSA (AL) 14 16 0 4 7 18 24 -6
54º Moto Club (MA) 14 16 0 6 6 10 14 -4
55º Figueirense (SC) 14 18 0 6 8 18 23 -5
56º Campinense (PB) 14 18 1 7 8 15 33 -18
57º Fast Club (AM) 13 16 0 3 8 12 25 -13
58º Desportiva (ES) 13 16 0 5 7 10 15 -5
59º Uberaba (MG) 13 18 0 9 7 13 20 -7
60º América (RN) 13 18 0 9 7 17 25 -8
61º XV de Piracicaba (SP) 12 16 1 5 8 16 22 -6
62º Atlético (PR) 11 18 0 5 10 10 23 -13
63º Sampaio Corrêa (MA) 11 16 0 5 8 11 26 -15
64º Uberlândia (MG) 11 18 0 5 10 14 31 -17
65º Anapolina (GO) 11 16 0 7 7 11 18 -7
66º Flamengo (PI) 10 16 0 4 9 7 23 -16
67º Itabuna (BA) 10 16 1 3 10 13 30 -17
68º América (MG) 10 18 1 5 11 14 30 -16
69º Ríver (PI) 9 16 0 3 10 13 29 -16
70º Confiança (SE) 9 16 0 3 10 13 30 -17
71º Rio Branco (ES) 9 16 0 5 9 11 27 -16
72º Brasil (RS) 7 18 0 3 13 11 36 -25
73º Sergipe (SE) 5 16 0 3 12 7 30 -23
74º Nacional (AM) 4 16 0 2 13 5 29 -24
. . . . . . . . .

P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

CADASTRE-SE