| CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1997 | ||||||||
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º Vasco (RJ) | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 69 | 37 | 32 |
| 2º Palmeiras (SP) | 58 | 33 | 15 | 13 | 5 | 57 | 28 | 29 |
| 3º Internacional (RS) | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 60 | 31 | 29 |
| 4º Flamengo (RJ) | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 37 | 32 | 5 |
| 5º Portuguesa (SP) | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 50 | 36 | 14 |
| 6º Santos (SP) | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 48 | 43 | 5 |
| 7º Atlético (MG) | 47 | 31 | 16 | 5 | 12 | 48 | 42 | 6 |
| 8º Juventude (RS) | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 30 | 31 | -1 |
| 9º Vitória (BA) | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 44 | 40 | 4 |
| 10º Botafogo (RJ) | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 32 | 32 | 0 |
| 11º Sport (PE) | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 32 | 2 |
| 12º Atlético (PR) | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 | 41 | -4 |
| 13º São Paulo (SP) | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 32 | 9 |
| 14º Paraná (PR) | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 30 | 0 |
| 15º Grêmio (RS) | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 47 | -13 |
| 16º Coritiba (PR) | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 |
| 17º América (RN) | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 40 | -9 |
| 18º Corinthians (SP) | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 23 | 27 | -4 |
| 19º Goiás (GO) | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | 40 | -10 |
| 20º Cruzeiro (MG) | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 30 | 35 | -5 |
| 21º Guarani (SP) | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 36 | 43 | -7 |
| 22º Bragantino (SP) | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 27 | 46 | -19 |
| 23º Bahia (BA) | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 39 | 49 | -10 |
| 24º Criciúma (SC) | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 |
| 25º Fluminense (RJ) | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 26 | 41 | -15 |
| 26º União São João (SP) | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 18 | 47 | -29 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.





Nenhum comentário:
Postar um comentário