CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1980 | ||||||||
PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Flamengo (RJ) | 34 | 22 | 14 | 6 | 2 | 46 | 20 | 26 |
2º Atlético (MG) | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 16 | 30 |
3º Internacional (RS) | 27 | 20 | 13 | 1 | 6 | 38 | 22 | 16 |
4º Coritiba (PR) | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 21 | 17 |
5º Corinthians (SP) | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 19 | 24 |
6º Grêmio (RS) | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 |
7º Santos (SP) | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 12 | 17 |
8º Vasco (RJ) | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 14 | 17 |
9º São Paulo (SP) | 24 | 18 | 8 | 8 | 2 | 36 | 22 | 14 |
10º Cruzeiro (MG) | 21 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 14 | 5 |
11º Fluminense (RJ) | 20 | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 | 22 | 8 |
12º Ponte Preta (SP) | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 23 | 7 |
13º Palmeiras (SP) | 19 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 22 | 5 |
14º Botafogo (RJ) | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 22 | 6 |
15º Desportiva (ES) | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 32 | -12 |
16º Guarani (SP) | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 15 | 2 |
17º Santa Cruz (PE) | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 |
18º Remo (PA) | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 |
19º Colorado (PR) | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 |
20º Botafogo (PB) | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 28 | -10 |
21º Joinville (SC) | 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 16 | 4 |
22º Ceará (CE) | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 |
23º Atlético (GO) | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 |
24º América (RJ) | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 |
25º Vitória (BA) | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 37 | -18 |
26º Bahia (BA) | 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 |
27º Náutico (PE) | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 |
28º Ferroviário (CE) | 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 24 | -11 |
29º Sport (PE) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
30º Americano (RJ) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
31º Bangu (RJ) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
32º América (SP) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 |
33º Operário (MS) | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
34º América (RN) | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | -12 |
35º Itabaiana (SE) | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 |
36º Vila Nova (GO) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
37º Gama (DF) | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 |
38º CRB (AL) | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 |
39º Mixto (MT) | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 |
40º Portuguesa (SP) | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 |
41º São Paulo (RS) | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 |
42º Nacional (AM) | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 |
43º Flamengo (PI) | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 |
44º Maranhão (MA) | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 14 | -11 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário