COLOCAÇÃO FINAL - 1986 | ||||||||
PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º São Paulo (SP) | 47 | 34 | 17 | 13 | 4 | 62 | 22 | 40 |
2º Guarani (SP) | 53 | 34 | 21 | 11 | 2 | 59 | 18 | 41 |
3º Atlético (MG) | 45 | 32 | 17 | 11 | 4 | 39 | 20 | 19 |
4º América (RJ) | 34 | 32 | 11 | 12 | 9 | 29 | 29 | 0 |
5º Bahia (BA) | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 40 | 21 | 19 |
6º Fluminense (RJ) | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 33 | 19 | 14 |
7º Corinthians (SP) | 38 | 30 | 13 | 12 | 5 | 42 | 20 | 12 |
8º Cruzeiro (MG) | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 38 | 21 | 17 |
9º Palmeiras (SP) | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 23 | 19 |
10º Portuguesa (SP) | 34 | 28 | 11 | 12 | 5 | 31 | 23 | 8 |
11º Flamengo (RJ) | 32 | 28 | 12 | 8 | 8 | 34 | 19 | 15 |
12º Joinville (SC) | 29 | 28 | 8 | 13 | 7 | 30 | 31 | -1 |
13º Vasco (RJ) | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 24 | 11 |
14º Grêmio (RS) | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 27 | 5 |
15º Criciúma (SC) | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 |
16º Internacional (SP) | 20 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 |
17º Internacional (RS) | 32 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 23 | 17 |
18º Atlético (PR) | 29 | 26 | 9 | 11 | 6 | 27 | 17 | 10 |
19º Santos (SP) | 29 | 26 | 9 | 11 | 6 | 25 | 16 | 9 |
20º Rio Branco (ES) | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 29 | 0 |
21º Bangu (RJ) | 26 | 26 | 8 | 10 | 8 | 21 | 23 | -2 |
22º Ponte Preta (SP) | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 30 | -1 |
23º Goiás (GO) | 25 | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 30 | -5 |
24º Ceará (CE) | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 |
25º CSA (AL) | 24 | 26 | 7 | 10 | 9 | 20 | 23 | -3 |
26º Santa Cruz (PE) | 24 | 26 | 6 | 12 | 8 | 24 | 30 | -6 |
27º Sport (PE) | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 27 | -2 |
28º Atlético (GO) | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 28 | -5 |
29º Vitória (BA) | 23 | 26 | 6 | 11 | 9 | 23 | 30 | -7 |
30º Náutico (PE) | 22 | 26 | 10 | 2 | 14 | 21 | 31 | -10 |
31º Botafogo (RJ) | 22 | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 28 | -7 |
32º Nacional (AM) | 20 | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 33 | -8 |
33º Comercial (MS) | 19 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 37 | -15 |
34º Sobradinho (DF) | 16 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 46 | -25 |
35º Treze (PB) | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | -12 |
36º Central (PE) | 10 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 31 | -20 |
37º Sergipe (SE) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 |
38º Operário (MS) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 |
39º Botafogo (PB) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 |
40º Fortaleza (CE) | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
41º Sampaio Corrêa (MA) | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | -10 |
42º Remo (PA) | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 |
43º Tuna Luso (PA) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 |
44º Coritiba (PR) | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | -6 |
45º Alecrim (RN) | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 |
46º Paysandu (PA) | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 18 | -13 |
47º Piauí (PI) | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 |
48º Operário (MT) | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | -20 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário