CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1974 | ||||||||
PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Vasco (RJ) | 36 | 28 | 12 | 12 | 4 | 33 | 18 | 15 |
2º Cruzeiro (MG) | 38 | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 17 | 18 |
3º Santos (SP) | 34 | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 25 | 16 |
4º Internacional (RS) | 34 | 27 | 12 | 10 | 5 | 40 | 26 | 14 |
5º Grêmio (RS) | 38 | 24 | 18 | 2 | 4 | 37 | 11 | 26 |
6º Flamengo (RJ) | 34 | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 15 | 26 |
7º Atlético (MG) | 31 | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 26 | 15 |
8º Vitória (BA) | 31 | 24 | 10 | 11 | 3 | 31 | 18 | 13 |
9º Atlético (PR) | 29 | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 20 | 9 |
10º São Paulo (SP) | 29 | 24 | 8 | 13 | 3 | 25 | 15 | 10 |
11º Palmeiras (SP) | 28 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 25 | 7 |
12º Guarani (SP) | 28 | 24 | 10 | 8 | 6 | 26 | 22 | 4 |
13º América (RJ) | 27 | 24 | 12 | 3 | 9 | 32 | 25 | 7 |
14º Náutico (PE) | 26 | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 20 | 9 |
15º Corinthians (SP) | 26 | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 21 | 8 |
16º Fortaleza (CE) | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 23 | 3 |
17º Operário-CG (MT) | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 17 | 22 | -5 |
18º Portuguesa (SP) | 25 | 24 | 6 | 13 | 5 | 23 | 22 | 1 |
19º Coritiba (PR) | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1 |
20º Bahia (BA) | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 18 | 22 | -4 |
21º Goiás (GO) | 23 | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 24 | 1 |
22º Paysandu (PA) | 21 | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 30 | -11 |
23º Nacional (AM) | 18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 33 | -16 |
24º Fluminense (RJ) | 18 | 24 | 4 | 10 | 10 | 20 | 28 | -8 |
25º Tiradentes (PI) | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 |
26º Rio Negro (AM) | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 |
27º Sport (PE) | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | -2 |
28º Remo (PA) | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 |
29º Olaria (RJ) | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 |
30º América (MG) | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 |
31º Ceará (CE) | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 |
32º América (RN) | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 23 | -11 |
33º Botafogo (RJ) | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 |
34º Desportiva (ES) | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 27 | -16 |
35º Santa Cruz (PE) | 13 | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 | 27 | -10 |
36º Sampaio Corrêa (MA) | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 |
37º CEUB (DF) | 12 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 23 | -11 |
38º Itabaiana (SE) | 10 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 30 | -19 |
39º Avaí (SC) | 7 | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | 30 | -19 |
40º CSA (AL) | 4 | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 35 | -29 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário