sexta-feira, 12 de agosto de 2011

SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO - 1977

CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1977
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG
São Paulo (SP) 39 21 4 4 4 40 15 25
Atlético (MG) 49 21 6 4 0 55 16 39
Operário-CG (MT) 32 20 4 6 4 28 16 12
Londrina (PR) 28 20 6 4 6 33 28 5
Botafogo (RJ) 37 18 3 7 0 30 8 22
Palmeiras (SP) 34 18 5 3 3 33 18 15
Ponte Preta (SP) 32 19 4 3 5 29 12 17
Corinthians (SP) 31 19 5 6 3 24 7 17
Flamengo (RJ) 31 19 2 6 4 31 11 20
10º Santa Cruz (PE) 30 18 5 5 3 33 15 18
11º Bahia (BA) 30 19 3 6 4 26 12 14
12º Vasco (RJ) 29 18 3 8 2 26 10 16
13º Grêmio (RS) 28 18 3 4 5 31 18 13
14º Remo (PA) 25 18 3 4 6 26 18 8
15º Botafogo (SP) 24 18 6 6 4 28 21 7
16º Cruzeiro (MG) 24 18 1 7 5 30 27 3
17º América (RN) 24 20 2 8 6 23 27 -4
18º América (RJ) 23 19 5 10 3 19 19 0
19º Desportiva (ES) 22 20 4 5 8 21 33 -12
20º Sport (PE) 21 18 4 4 7 26 24 2
21º Santos (SP) 20 18 1 6 7 21 22 -1
22º XV de Piracicaba (SP) 18 18 2 8 6 12 13 -1
23º Caxias (RS) 16 18 2 9 6 21 26 -5
24º Fast Clube (AM) 12 18 2 2 12 22 41 -19
25º Internacional (RS) 22 13 2 3 3 22 10 12
26º Fluminense (RJ) 20 14 6 2 4 23 10 13
27º Confiança (SE) 18 14 5 2 5 17 19 -2
28º Guarani (SP) 18 14 2 2 6 18 10 8
29º Portuguesa (SP) 17 14 3 2 6 14 12 2
30º Ceará (CE) 17 15 4 3 6 16 15 1
31º Maringá (PR) 17 13 3 2 5 14 13 1
32º Uberaba (MG) 17 13 2 4 4 15 11 4
33º Goytacaz (RJ) 17 13 3 5 3 16 13 3
34º ABC (RN) 16 14 3 4 5 14 14 0
35º Goiás (GO) 16 13 2 6 3 19 17 2
36º Volta Redonda (RJ) 16 15 2 6 5 17 16 1
37º Joinville (SC) 15 13 3 3 5 15 18 -3
38º Vitória (BA) 15 15 1 4 7 14 20 -6
39º Juventude (RS) 14 13 4 3 5 12 11 1
40º Vitória (ES) 14 16 4 3 8 13 30 -17
41º Ríver (PI) 14 15 3 5 6 18 29 -11
42º Sampaio Corrêa (MA) 14 15 1 6 6 15 20 -5
43º Avaí (SC) 13 13 3 1 7 14 17 -3
44º CRB (AL) 13 13 1 2 7 16 22 -6
45º Atlético (PR) 13 13 1 5 5 19 21 -2
46º América (MG) 12 13 2 2 7 13 18 -5
47º CSA (AL) 12 13 1 4 6 12 16 -4
48º Brasília (DF) 11 13 5 1 7 10 27 -17
49º Coritiba (PR) 11 13 3 2 7 16 23 -7
50º Americano (RJ) 11 13 2 4 6 8 24 -16
51º Paysandu (PA) 11 13 2 4 6 17 27 -10
52º Náutico (PE) 11 13 3 2 7 15 16 -1
53º Fortaleza (CE) 10 15 2 3 9 12 21 -9
54º Nacional (AM) 9 13 2 2 8 9 22 -13
55º Treze (PB) 9 13 2 5 6 9 28 -19
56º Flamengo (PI) 8 15 1 6 8 8 22 -14
57º Botafogo (PB) 7 13 1 2 9 9 22 -13
58º Goiânia (GO) 7 13 2 3 8 14 29 -15
59º Vila Nova (GO) 7 13 0 4 8 11 20 -9
60º Fluminense (BA) 7 15 1 5 9 6 21 -15
61º Sergipe (SE) 6 15 2 2 11 12 27 -15
62º Dom Bosco (MT) 5 13 1 3 9 13 32 -19
. . . . . . . . .

P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

CADASTRE-SE