CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1981 | ||||||||
PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Grêmio (RS) | 28 | 23 | 14 | 2 | 7 | 32 | 21 | 11 |
2º São Paulo (SP) | 32 | 23 | 13 | 6 | 4 | 32 | 15 | 17 |
3º Ponte Preta (SP) | 28 | 21 | 10 | 8 | 3 | 31 | 22 | 9 |
4º Botafogo (RJ) | 26 | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 20 | 13 |
5º Vasco (RJ) | 27 | 19 | 11 | 5 | 3 | 41 | 17 | 24 |
6º Flamengo (RJ) | 25 | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 19 | 11 |
7º Operário (MS) | 24 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 17 | 13 |
8º Internacional (RS) | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 14 | 6 |
9º Santos (SP) | 22 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 12 | 15 |
10º Sport (PE) | 20 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 15 | 5 |
11º Fluminense (RJ) | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 25 | 6 |
12º Vitória (BA) | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 |
13º CSA (AL) | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 |
14º Atlético (MG) | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 15 | 7 |
15º Náutico (PE) | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
16º Bahia (BA) | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
17º Portuguesa (SP) | 20 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 13 | 6 |
18º Santa Cruz (PE) | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 19 | 9 |
19º Cruzeiro (MG) | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 |
20º Colorado (PR) | 17 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 11 | 5 |
21º Bangu (RJ) | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 |
22º Nacional (AM) | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 |
23º Internacional (SP) | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 |
24º Goiás (GO) | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 |
25º Galícia (BA) | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 |
26º Corinthians (SP) | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 26 | -8 |
27º Ferroviário (CE) | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 |
28º Paysandu (PA) | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 |
29º Mixto (MT) | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 |
30º Fortaleza (CE) | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 31 | -20 |
31º Palmeiras (SP) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
32º Uberaba (MG) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
33º América (RN) | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
34º Pinheiros (PR) | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 |
35º Campinense (PB) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 |
36º CRB (AL) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
37º Brasília (DF) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
38º Joinville (SC) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
39º Ríver (PI) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
40º Vila Nova (GO) | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 |
41º Sampaio Corrêa (MA) | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 |
42º Londrina (PR) | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 |
43º Itabaiana (SE) | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 |
44º Desportiva (ES) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário