sábado, 13 de agosto de 2011

SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO - 1988

CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1988
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG
Bahia (BA) 52 29 13 4 5 33 23 10
Internacional (RS) 53 29 12 3 4 40 26 14
Fluminense (RJ) 41 27 10 1 8 27 21 6
Grêmio (RS) 40 27 10 2 8 27 24 3
Vasco (RJ) 56 25 13 - 4 36 16 20
Flamengo (RJ) 44 25 11 1 6 32 20 12
Sport (PE) 43 25 9 2 6 21 21 0
Cruzeiro (MG) 35 25 8 1 7 26 23 3
Portuguesa (SP) 43 23 12 - 6 28 21 7
10º Atlético (MG) 40 23 8 - 5 22 22 0
11º São Paulo (SP) 39 23 9 - 6 21 18 3
12º Coritiba (PR) 36 23 8 - 8 20 17 3
13º Goiás (GO) 34 23 5 - 7 21 21 0
14º Guarani (SP) 32 23 7 - 7 20 22 -2
15º Corinthians (SP) 32 23 6 - 8 21 22 -1
16º Palmeiras (SP) 31 23 7 - 8 21 22 -1
17º Botafogo (RJ) 31 23 7 - 9 17 22 -5
18º Santos (SP) 31 23 7 - 9 19 25 -6
19º Atlético (PR) 31 23 5 - 7 18 17 1
20º Vitória (BA) 30 23 7 - 10 21 30 -9
21º Bangu (RJ) 28 23 4 - 9 15 22 -7
22º Santa Cruz (PE) 27 23 5 - 11 19 28 -9
23º Criciúma (SC) 14 23 1 - 14 12 34 -22
24º América (RJ) 13 23 2 - 15 11 31 -20
. . . . . . . . .

P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

CADASTRE-SE