CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1971 | ||||||||
PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Atlético (MG) | 34 | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 22 | 17 |
2º São Paulo (SP) | 30 | 27 | 10 | 10 | 7 | 26 | 23 | 3 |
3º Botafogo (RJ) | 28 | 27 | 8 | 12 | 7 | 27 | 27 | 0 |
4º Corinthians (SP) | 31 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 21 | 12 |
5º Internacional (RS) | 30 | 25 | 10 | 10 | 5 | 28 | 23 | 5 |
6º Grêmio (RS) | 29 | 25 | 10 | 9 | 6 | 24 | 18 | 6 |
7º Palmeiras (SP) | 28 | 25 | 9 | 10 | 6 | 27 | 20 | 7 |
8º Cruzeiro (MG) | 28 | 25 | 8 | 12 | 5 | 28 | 17 | 11 |
9º Santos (SP) | 27 | 25 | 9 | 9 | 7 | 24 | 16 | 8 |
10º Coritiba (PR) | 26 | 25 | 11 | 4 | 10 | 23 | 25 | -2 |
11º América (RJ) | 26 | 25 | 8 | 10 | 7 | 27 | 21 | 6 |
12º Vasco (RJ) | 23 | 25 | 7 | 9 | 9 | 15 | 22 | -7 |
13º Bahia (BA) | 18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 16 | -2 |
14º Flamengo (RJ) | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 17 | -4 |
15º Santa Cruz (PE) | 17 | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 23 | -6 |
16º Fluminense (RJ) | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | -1 |
17º Portuguesa (SP) | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 24 | -8 |
18º América (MG) | 13 | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 | 19 | -8 |
19º Sport (PE) | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 10 | 27 | -17 |
20º Ceará (CE) | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 5 | 25 | -20 |
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Próprios, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário